2024-12-15 · 英超第16轮 · 伊蒂哈德球场
焦点战
2024-12-14 · 英超第16轮 · 酋长球场
伦敦德比
2024-12-14 · 英超第16轮 · 老特拉福德
红魔战报| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 41 |
| 2 | 🔵 曼城 | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 14 | +21 | 39 |
| 3 | 🔴 阿森纳 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 13 | +19 | 36 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 16 | +14 | 33 |
| 5 | 🔴 曼联 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | +6 | 28 |
| 6 | ⚪ 热刺 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 22 | +6 | 26 |
| 7 | 🟤 纽卡斯尔 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 25 |
| 8 | 🔵 布莱顿 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 24 | +2 | 24 |
| 9 | 🟤 阿斯顿维拉 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 10 | 🦁 西汉姆联 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | 22 |
安菲尔德 · 主教练:斯洛特
伊蒂哈德 · 主教练:瓜迪奥拉
酋长球场 · 主教练:阿尔特塔
斯坦福桥 · 主教练:马雷斯卡
老特拉福德 · 主教练:阿莫林
新白鹿巷 · 主教练:波斯特科格鲁
2024-12-15 · 128万次播放
热门
2024-12-14 · 256万次播放
精华
2024-12-13 · 89万次播放
推荐